| | | Velkostatek Svitavy | | | | | | | IV. Mapy a plány | | | | |
| 314 | | Přehledná mapa decenálního mýcení revíru Deštná
-,-,1896, 1:11 520, rkp. kolor., 50x56 cm | 1896 | | mapa | | 315 | | Přehledná mapa decenálního mýcení revíru Javorník
-,-, 1896, 1:11 520, rkp. kolor., 45x55,5 cm | 1896 | | mapa | | 316 | | Porostní mapa revíru Deštná - lesy Chrastavský a Manský
F. Leroux, Aubeldruck-Anstalt, Köln-Lindenhöhe, 1899, 1:11 520, rkp. kolor., 54x60 cm | 1899 | | mapa | | 317 | | Porostní mapa revíru Deštná - lesy Chrastovský a Manský
F. Leroux, Aubeldruck-Anstalt, Köln-Lindenhöhe, 1899, 1:11 520, rkp. kolor., 54x60 cm | 1899 | | mapa | | 318 | | Porostní mapa revíru Deštná - lesy Chrastovský a Manský
F. Leroux, Aubeldruck-Anstalt, Köln-Lindenhöhe, 1899, 1:11 520, rkp. kolor., 54x60 cm | 1899 | | mapa | | 319 | | Porostní mapa revíru Javorník - lesy Městský a Vysoký
F. Leroux, Aubeldruck-Anstalt, Köln-Lindenhöhe, 1899, 1:11 520, rkp. kolor., 44x41 cm | 1899 | | mapa | | 320 | | Porostní mapa revíru Javorník - lesy Městský a Vysoký
F. Leroux, Aubeldruck-Anstalt, Köln-Lindenhöhe, 1899, 1:11 520, rkp. kolor., 47x42 cm | 1899 | | mapa | | 321 | | Porostní mapa revíru Sklené - lesy Březovský, Haide a Titz
F. Leroux, Aubeldruck-Anstalt, Köln-Lindenhöhe, 1899, 1:11 520, rkp. kolor., 59x62 cm | 1899 | | mapa | | 322 | | Porostní mapa revíru Sklené - lesy Březovský, Haide a Titz
F. Leroux, Aubeldruck-Anstalt, Köln-Lindenhöhe, 1899, 1:11 520, rkp. kolor., 59x62 cm | 1899 | | mapa | | 323 | | Porostní mapa revíru Sklené - lesy Březovský, Haide a Titz
F. Leroux, Aubeldruck-Anstalt, Köln-Lindenhöhe, 1899, 1:11 520, rkp. kolor., 59x62 cm | 1899 | | mapa | | 324 | | Porostní mapa revíru Deštná - lesy Chrastovský a Manský
-,-, 1909, 1:11 520, rkp. kolor., 51x60 cm | 1909 | | mapa | | 325 | | Porostní mapa revíru Javorník - lesy Městský a Vysoký
-,-, 1909, 1:11 520, rkp. kolor., 42x40,5 cm | 1909 | | mapa | | 326 | | Porostní mapa revíru Sklené - lesy Březovský, Haide a Titz
-,-, 1909, 1:11 520, rkp. kolor., 59x60 cm | 1909 | | mapa | | 327 | | Porostní mapa revíru Sklené - lesy Březovský, Haide a Titz
-,-, 1909, 1:11 520, rkp. kolor., 59x60 cm | 1909 | | mapa | | 328 | | Porostní mapa revíru Deštná - lesy Chrastovský a Manský
-,-, 1919, 1:11 520, rkp. kolor., 50x54 cm | 1919 | | mapa | | 329 | | Porostní mapa revíru Deštná - lesy Chrastovský a Manský
-,-, 1919, 1:11 520, rkp. kolor., 50x54 cm | 1919 | | mapa | | 330 | | Porostní mapa revíru Javorník - lesy Městský a Vysoký (jen Vysoký)
-,-, 1919, 1:11520, rkp. kolor., 43x39 cm | 1919 | | mapa | | 331 | | Porostní mapa revíru Javorník - lesy Městský a Vysoký
-,-, 1919, 1:11 520, rkp. kolor., 43x39 cm | 1919 | | mapa | | 332 | | Porostní mapa revíru Javorník - lesy Městský a Vysoký
-,-, 1919, 1:11 520, rkp. kolor., 43x39 cm | 1919 | | mapa | | 333 | | Porostní mapa revíru Javorník - lesy Městský a Vysoký (jen Městský)
-,-, 1919, 1:11 520, rkp. kolor., 43x39 cm | 1919 | | mapa | | 334 | | Porostní mapa revíru Sklené - lesy Březovský, Haide a Titz
-,-, 1919, 1:11 520, rkp. kolor., 60x61 cm | 1919 | | mapa | | 335 | | Porostní mapa revíru Sklené - lesy Březovský, Haide a Titz
-,-, 1919, 1:11 520, rkp. kolor., 60x61 cm | 1919 | | mapa | | 336 | | Porostní mapa revíru Sklené - Březovský les (torzo mapy)
-,-,-,-, rkp. kolor., 26,5x30,5 cm | [1919] | | mapa | | 337 | | Porostní mapa revíru Sklené - les Haide
-,-,-,-, rkp. kolor., 21x30,5 cm | [1919] | | mapa | | 338 | | Porostní mapa revíru Sklené - Manský les
-,-, [1919], -, rkp. kolor., 21x30 cm | [1919] | | mapa | | 339 | | Porostní mapa revíru Sklené - les Titz
-,-, [1919], -, rkp. kolor., 21x30 cm | [1919] | | mapa | | 340 | | Revír Deštná - stav jehličnanů v Manské lese (torzo)
-,-, [1919], -, rkp. kolor., 21x64 cm | | | mapa | | 341 | | Revír Svitavy/Sklené - mapa jehličnanů v Březovském lese a lesích Haide a Titz
-,-, 1939, 1: 11520, rkp. kolor., 64x60,5 cm
| 1939 | | mapa | | 342 | | Revír Svitavy - mapa jehličnanů v Chrastovském lese
-,-, 1939, 1:11 520, rkp. kolor., 32x30 cm | 1939 | | mapa | | 343 | | Revír Svitavy/Javorník - stav jehličnanů v lesích Městském a Vysokém
-,-, 1939, 1: 11 520, rkp. kolor., 42x38 cm | 1939 | | mapa | | 344 | | Generální mapa panství Svitavy
-,-,-, 1: 25 000, rkp., 110x140 cm | s.d. | | mapa | | 345 | | Skica Chrastovského lesa
-,-,-,-, rkp., 36x52 cm | s.d. | | plán | | 346 | | Skica Manského lesa
-,-,-,-, rkp., 24x32 cm | s.d. | | plán | | 347 | | Skica lesa Titz
-,-,-,-, rkp., 27,5x36,5 cm | s.d. | | plán | | 348 | | Situační plán lesů patřících ke statku Svitavy
Karl Weinar, Čtyřicet Lánů, 1868, 1:160, rkp. kolor., 54x78 cm | 1868 | | plán | | 349 | | Situační plán pozemků patřících do okruhu správy svitavského statku
Karl Weinar, Čtyřicet Lánů, 1868, 1 palec = 40 sáhů, rkp. kolor., 55x75,5 cm | 1868 | | plán | |
|