| | Hanácký akciový pivovar | | | | |
| | B. Spisy | | | | |
| | II. Národní podnik | | | | |
| | 2. Majetek | | | | |
|
91 | | Finanční soupisy nemovitosti, zařízení a výrobků pivovaru | 1949 - 1951 | | karton | 3 |
92 | | Převod majetku ve Strabenicích | 1948 - 1950 | | karton | 3 |
93 | | Převod likérky v Dolanech na Lihovarské a drožďářské závody | 1948 - 1951 | | karton | 3 |
94 | | Převod nemovitosti v Hrubé Vodě | 1948 - 1952 | | karton | 3 |
95 | | Nemovitosti pivovaru v Olomouci - městě a jeho převody na Komunální podniky města Olomouce | 1948 - 1953 | | karton | 3 |
96 | | Výpisy z pozemkové knihy, týkající se majetku v Hodolanech a jeho převod na Komunální podniky města Olomouce | 1948 - 1955 | | karton | 3 |
97 | | Ostatní majetkové záležitosti a převody pivovaru | 1948 - 1960 | | karton | 3 |
98 | | Majetkové záležitosti v Holici | 1948 - 1964 | | karton | 3 |
99 | | Převod majetku v Olšanech, Vrahovicích a Skalce - Pivíně | 1949 | | karton | 3 |
100 | | Převod domu v Hodolanech | 1949 | | karton | 3 |
101 | | Převod majetku v Hodolanech na Autorenovu | 1949 - 1950 | | karton | 3 |
102 | | Převod domu v Přerově | 1949 - 1950 | | karton | 3 |
103 | | Převod majetku Jaroslava Číhala a bývalého litovelského pivovaru v Pavlovičkách | 1949 - 1953 | | karton | 3 |
104 | | Dohody o převodu majetku | 1953 - 1954 | | karton | 4 |
105 | | Soupis sadů, rybníků, lesů, zemědělské půdy, sudů a ovocných stromů | 1953 - 1963 | | karton | 4 |
106 | | Soupis aktiv a pasiv nemovitostí, pozemků a zařízení pivovaru | 1960 | | karton | 4 |
107 | | Statický posudek skladovacích prostorů a stávajících stropních konstrukcí | 1960 | | karton | 4 |
108 | | Převod pozemků v Hrubé Vodě na Okresní správu silnic Olomouc | 1972 - 1973 | | karton | 4 |
109 | |
Hospodářská smlouva na pozemky v Horní Bečvě | 1976 - 1977 | | karton | 4 |