| | Adolf Vodáček | | | | |
| | II. KORESPONDENCE | | | | |
| | 1) Korespondence Adolfa Vodáčka | | | | |
| | B) Osobní | | | | |
| | a) S jednotlivci | | | | |
| | Odeslaná | | | | |
|
518 | | František ALEX - děkan, Holešov (4 ks) | 1972-1973 | | | 28 |
519 | | AMBROS - typograf, s.l. (1 ks) | 1977 | | | 28 |
520 | | AUBRECHTOVÁ - s.l. (1 ks) | 1972 | | | 28 |
521 | | Otto BABLER, Ing. - Samotišky u Olomouce (1 ks) | 1980 | | | 28 |
522 | | Otto František BABLER - překladatel a básník, Samotišky u Olomouce (22 ks) | 1970-1979 | | | 28 |
523 | | Ludmila BAKOVÁ - Frýdek-Místek (2 ks) | 1974-1975 | | | 28 |
524 | | Jitka BALATKOVÁ, PhDr. - archivářka olomoucké pobočky Zemského archivu v Opavě, Olomouc (1 ks) | 1992 | | | 28 |
525 | | Alois BÁŇA - Vyškov (2 ks) | 1976 | | | 28 |
526 | | Břetislav BARAN - Olomouc (1 kus) | 1990 | | | 28 |
527 | | Josef BÁRTA, Dr. - Brno (3 ks) | 1979-1987 | | | 28 |
528 | | Josef BARTONČÍK - předseda ČSL, Praha (1 ks) | 1989 | | | 28 |
529 | | Jan R. BEČÁK, Ing. - Velký Týnec (1 ks) | 1980 | | | 28 |
530 | | František BEDNAŘÍK - vedoucí kulturního odboru MěNV v Olomouci, Olomouc (1 ks) | 1970 | | | 28 |
531 | | Edvard BENEŠ, Dr. - prezident Československé republiky, Praha (1 ks) | 1974 | | | 28 |
532 | | Josef BENEŠ - probošt vyšehradský, Praha (1 ks) | 1974 | | | 28 |
533 | | Hana BENEŠOVÁ - manželka prezidenta Československé republiky (1 ks) | 1948 | | | 28 |
534 | | Vladimír BINAR, Dr. - Olomouc (1 ks) | 1986 | | | 28 |
535 | | Beno BLACHUT - tenorista opery Národního divadla v Praze, Praha (2 ks) | 1973-1983 | | | 28 |
536 | | Eduard BLAŽEK - Olomouc, Šternberk (8 ks) | 1955-1956 | | | 28 |
537 | | Stanislav BLAŽEK - učitel, Hranice na Moravě (1 ks) | 1956 | | | 28 |
538 | | František BOREK - učitel, Senice na Hané (2 ks) | 1949 | | | 28 |
539 | | Cyril BOUDA - akademický malíř, Praha (7 ks) | 1971-1984 | | | 28 |
540 | | Jiří BOUDA - akademický malíř, Praha (21 ks) | 1984-1995 | | | 28 |
541 | | Jaroslav BRÁNSKÝ, PhDr. - učitel a překladatel, Boskovice (21 ks) | 1978-1987 | | | 28 |
542 | | Františka BRANTÁLOVÁ - Frýdek (1 ks) | 1971 | | | 28 |
543 | | František BRÁZDIL - Prostějov (9 ks) | 1970-1974 | | | 28 |
544 | | Vladislav BROŽ, JUDr. - člen pražského vedení SČB, Praha (31 ks) | 1981-1991 | | | 28 |
545 | | Josef BŘEČKA - Praha (2 ks) | 1975-1979 | | | 28 |
546 | | František BUBLA, Dr. - Praha (7 ks) | 1971 | | | 28 |
547 | | Alois CALETKA - typograf, Olomouc, Třebíč (8 ks) | 1976-1988 | | | 28 |
548 | | Josef CIPRA - typograf, Kladno (8 ks) | 1975-1979 | | | 28 |
549 | | Vojtěch CVEK - Dlouhá Brtnice u Jihlavy (6 ks) | 1976-1977 | | | 28 |
550 | | Gabriela CVEKOVÁ - Jihlava (1 ks) | 1979 | | | 28 |
551 | | Leopold ČADA - Ostrava (14 ks) | 1976-1988 | | | 28 |
552 | | Alois ČADÍLEK - Olomouc (1 ks) | 1968 | | | 28 |
553 | | M. ČERNÁ - Olomouc (1 ks) | 1982 | | | 28 |
554 | | Josef ČERNÝ - Sudkov (1 ks) | 1970 | | | 28 |
555 | | Václav ČIHÁK - Praha (1 ks) | 1983 | | | 28 |
556 | | Jiří DEMEL, prof. - Valašské Meziříčí (1ks) | 1992 | | | 29 |
557 | | Josef DEMPÍR - Šlapanice u Brna (1 ks) | 1949 | | | 29 |
558 | | K. DĚDÁČEK, Dr. - zástupce šéfredaktora Lidové demokracie, Brno (1 ks) | 1974 | | | 29 |
559 | | Josef DOLÍVKA - předseda MěNV, Kostelec na Hané (4 ks) | 1971-1983 | | | 29 |
560 | | Bohumír DVORSKÝ - malíř, Svatý Kopeček u Olomouce (7 ks) | 1971-1976 | | | 29 |
561 | | Břetislav DVOŘÁK - Praha (3 ks) | 1971-1974 | | | 29 |
562 | | František DVOŘÁK, prof. - profesor dějin umění, Olomouc, Praha, Dobříš (64 ks) | 1971-1994 | | | 29 |
563 | | Jaromír DVOŘÁK, doc. - vedoucí katedry bohemistiky, Filozofická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc (4 ks) | 1978-1990 | | | 29 |
564 | | Josef FIALA - Uherské Hradiště (2 ks) | 1974 | | | 29 |
565 | | Michael FLORIAN (s rodinou) - dřevorytec, Stará Říše (2 ks) | 1971-1984 | | | 29 |
566 | | František FORMÁNEK - tajemník poslaneckého klubu ČSL, Praha (1 ks) | 1949 | | | 29 |
567 | | Zdeněk FRIC, MUDr. - lékař, Hranice na Moravě (1 ks) | 1982 | | | 29 |
568 | | Ferdinand FUNK - kněz, Hradisko u Kroměříže (1 ks) | 1972 | | | 29 |
569 | | František GAJDŮŠEK - Prostějov (1 ks) | 1987 | | | 29 |
570 | | Josef GLIVICKÝ - profesor matematiky na prostějovské reálce, literární vědec, Prostějov (33 ks) | 1970-1987 | | | 29 |
571 | | Vojtěch GREPL - Prostějov (1 ks) | 1949 | | | 29 |
572 | | Anna GRMELOVÁ - grafička, Olomouc (3 ks) | 1972-1986 | | | 29 |
573 | | Josef HADERKA - Olomouc (1 ks) | 1948 | | | 29 |
574 | | Adolf HALLA, JUDr. - Olomouc (1 ks) | 1982 | | | 29 |
575 | | Jan HALLA - malíř, České Budějovice (4 ks) | 1973-1980 | | | 29 |
576 | | Josef HAMRLA, Dr. - Gottwaldov /Zlín/ (6 ks) | 1970-1987 | | | 29 |
577 | | František HANUS - Praha (17 ks) | 1980-1988 | | | 29 |
578 | | Jan HANUŠ - typograf, Brno (2 ks) | 1974-1976 | | | 29 |
579 | | Václav HAVEL - prezident Československé socialistické republiky a České a slovenské federativní republiky (2 ks) | 1989-1990 | | | 29 |
580 | | Rudolf HLAVA - Semily (4 ks) | 1973-1989 | | | 29 |
581 | | Josef HNILIČKA - Kutná Hora (11 ks) | 1982-1987 | | | 29 |
582 | | Jitka HORNÍKOVÁ - Praha (3 ks) | 1974 | | | 29 |
583 | | V. HRABAL - Uherské Hradiště (1 ks) | 1984 | | | 29 |
584 | | HRABALOVÁ - Buchlovice (1 ks) | 1976 | | | 29 |
585 | | Josef HRACHOVINA - typograf, Praha (3 ks) | 1973-1974 | | | 29 |
586 | | Gustáv HUSÁK, JUDr. - prezident Československé socialistické republiky (1 ks) | 1988 | | | 29 |
587 | | J. CHALOUPKA - Boskovice (2 ks) | 1972 | | | 29 |
588 | | František CHRAMOSTA - biskupský notář, profesor náboženství, literát, Zhoř u Pacova (1 ks) | 1945 | | | 29 |
589 | | Jan CHUDÍK - zaměstnanec Československých drah, Lideřovice (1 ks) | 1949 | | | 29 |
590 | | Alexej IZAKOVIČ, Dr. - Trnava, Slovensko (1 ks) | 1972 | | | 29 |
591 | | František JANÁS - Brno (8 ks) | 1976-1985 | | | 29 |
592 | | Miloslav JANČA - jednatel ústředí SČB, Praha (18 ks) | 1971-1981 | | | 30 |
593 | | Dušan JANOUŠEK, doc. - Prostějov (1 ks) | 1983 | | | 30 |
594 | | Jindřich JANOUŠEK - Valašské Meziříčí (3 ks) | 1979-1984 | | | 30 |
595 | | Miroslav JANOVSKÝ - Praha (33 ks) | 1970-1974 | | | 30 |
596 | | Josef JAVŮREK, Dr. - Praha (6 ks) | 1970-1973 | | | 30 |
597 | | Jiřina JEDLIČKOVÁ - pokladní pražského ústředí SČB, Praha (12 ks) | 1976-1993 | | | 30 |
598 | | Rudolf JELÍNEK - Zlín (1 ks) | 1994 | | | 30 |
599 | | Jana JEMELKOVÁ - Olomouc (1 ks) | 1973 | | | 30 |
600 | | Antonín JETRO - Brno (1 ks) | 1948 | | | 30 |
601 | | Jan JURÁNEK - typograf, Ivančice (3 ks) | 1983 | | | 30 |
602 | | Arnošt KÁBA - Jihlava (1 ks) | 1985 | | | 30 |
603 | | Alois KADERKA - poslanec NS, předseda Československé domkářsko-malozemědělské strany (19 ks) | 1969 | | | 30 |
604 | | Jan KADERKA - Brno (1 ks) | 1986 | | | 30 |
605 | | Jaroslav KANYZA, Dr. - Olomouc (4 ks) | 1970-1976 | | | 30 |
606 | | Václav KLAUS, prof. - předseda vlády České a slovenské federativní republiky, prezident České republiky, Praha (1 ks) | 1992 | | | 30 |
607 | | Miroslav KLIMEŠ - ředitel Okresního kulturního střediska v Olomouci, Olomouc (1 ks) | 1980 | | | 30 |
608 | | Oldřich KLUSAL - Kroměříž (2 ks) | 1973-1974 | | | 30 |
609 | | Pravoslav KNEIDL, Dr. - Památník národního písemnictví, Praha (11 ks) | 1980-1986 | | | 30 |
610 | | J. H. KOCMAN, Dr. - Brno (1 ks) | 1982 | | | 30 |
611 | | Vladimír KOMÁREK - malíř, Semily (3 ks) | 1985-1988 | | | 30 |
612 | | Ladislav KOPECKÝ - kněz, Zlín (2 ks) | 1981-1988 | | | 30 |
613 | | Roman KOPŘIVA - Brno (1 ks) | 1986 | | | 30 |
614 | | Josef KOŘENEK, MUDr. - lékař, Loučka (3 ks) | 1976-1986 | | | 30 |
615 | | Antonín KOVANDA - antikvář, Praha (2 ks) | 1988 | | | 30 |
616 | | Jana KÖHLEROVÁ - Plumlov (2 ks) | 1979-1989 | | | 30 |
617 | | Karel KÖNIG - typograf, Olomouc (1 ks) | 1971 | | | 30 |
Další |