| | Diecézní rada Církve československé (husitské) Olomouc | | | | |
| | II. Spisy | | | | |
| | B. Registratura | | | | |
| | 1. manipulace | | | | |
| | a) Korespondence DR s NO, přípravnými výbory, politickými obcemi a jednotlivci na Moravě a ve Slezku | | | | |
|
25 | | Bělov u Kvasic | 1925 | | karton | 1 |
26 | | Bílá Lhota | 1929-1950 | | karton | 1 |
27 | | Bílá Lhota | 1922-1951 | | karton | 1 |
28 | | Bílá Lhota | 1924-1947 | | karton | 1 |
29 | | Bílá Lhota | 1929-1942 | | karton | 1 |
30 | | Bílsko u Litovle | 1922 | | karton | 1 |
31 | | Biskupice u Prostějova | 1924 | | karton | 1 |
32 | | Biskupice u Prostějova | 1921-1922 | | karton | 1 |
33 | | Biskupice u Prostějova | 1921 | | karton | 1 |
34 | | Bítovčice u Jihlavy | 1929 | | karton | 1 |
35 | | Blansko | 1926-1950 | | karton | 2 |
36 | | Blansko | 1928-1950 | | karton | 2 |
37 | | Blansko | 1929-1950 | | karton | 2 |
38 | | Blansko | 1930-1943 | | karton | 2 |
39 | | Bludov | 1922-1927 | | karton | 3 |
40 | | Bludov | 1922-1925 | | karton | 3 |
41 | | Bohdalice | 1930 | | karton | 3 |
42 | | Bohuňovice | 1924-1950 | | karton | 3 |
43 | | Bohuňovice | 1923-1951 | | karton | 3 |
44 | | Bohuňovice | 1924-1947 | | karton | 3 |
45 | | Bohuňovice | 1928-1947 | | karton | |
46 | | Bohutín | 1922-1927 | | karton | 4 |
47 | | Bohutín | 1922-1927 | | karton | 4 |
48 | | Bousín u Prostějova | 1923 | | karton | 4 |
49 | | Bousín u Prostějova | 1922-1924 | | karton | 4 |
50 | | Brno | 1921-1935 | | karton | 5 |
51 | | Brno | 1936-1949 | | karton | 6 |
52 | | Brno | 1921-1950 | | karton | 7 |
53 | | Brno | 1922-1948 | | karton | 8 |
54 | | Brno | 1924-1942 | | karton | 9 |
55 | | Brno-Husovice | 1928-1949 | | karton | 10 |
56 | | Brno Husovice | 1926-1950 | | karton | 10 |
57 | | Brno-Husovice | 1930-1950 | | karton | 11 |
58 | | Brno-Husovice | 1931-1942 | | karton | 11 |
59 | | Brno-Královo Pole | 1931-1950 | | karton | 12 |
60 | | Brno-Královo Pole | 1931-1950 | | karton | 13 |
61 | | Brno-Královo Pole | 1931-1950 | | karton | 14 |
62 | | Brno-Královo Pole | 1931-1941 | | karton | 14 |
63 | | Brno-Řečkovice | 1940-1950 | | karton | 14 |
64 | | Brno-Řečkovice | 1926-1950 | | karton | 15 |
65 | | Brno-Řečkovice | 1940-1948 | | karton | 15 |
66 | | Brno-Řečkovice | 1940-1942 | | karton | 15 |
67 | | Brno-Tuřany | 1927-1950 | | karton | 15 |
68 | | Brno-Tuřany | 1926-1950 | | karton | 16 |
69 | | Brno-Tuřany | 1929-1949 | | karton | 16 |
70 | | Brno-Tuřany | 1940-1942 | | karton | 16 |
71 | | Brno-Žabovřesky | 1927-1950 | | karton | 17 |
72 | | Brno-Žabovřesky | 1926-1950 | | karton | 17 |
73 | | Brno-Žabovřesky | 1928-1948 | | karton | 17 |
74 | | Brno-Žabovřesky | 1928-1948 | | karton | 18 |
75 | | Brno-Židenice | 1926-1950 | | karton | 18 |
76 | | Brno- Židenice | 1926-1950 | | karton | 19 |
77 | | Brno-Židenice | 1927-1950 | | karton | 19 |
78 | | Brno-Židenice | 1927-1930 | | karton | 19 |
79 | | Brodek u Přerova | 1922-1950 | | karton | 20 |
80 | | Brodek u Přerova | 1925-1951 | | karton | 20 |
81 | | Brodek u Přerova | 1932-1949 | | karton | 20 |
82 | | Brodek u Přerova | 1932-1939 | | karton | 20 |
83 | | Brušperk | 1922 | | karton | 21 |
84 | | Břeclav | 1924-1946 | | karton | 21 |
85 | | Břesovice u Prostějova | 1922 | | karton | 21 |
86 | | Březce | 1922 | | karton | 21 |
87 | | Březolupy u Uher.Hradiště | 1921 | | karton | 21 |
88 | | Březolupy u Uher.Hradiště | 1921 | | karton | 21 |
89 | | Bučovice | 1924 | | karton | 21 |
90 | | Bukovany u Kyjova | 1922 | | karton | 21 |
91 | | Bystročice | 1929-1950 | | karton | 21 |
92 | | Bystročice | 1924-1951 | | karton | 21 |
93 | | Bystročice | 1929-1949 | | karton | 21 |
94 | | Bystročice | 1929-1942 | | karton | 21 |
95 | | Bystřice n.Pernštejnem | 1926 | | karton | 21 |
96 | | Bzenec | 1922-1950 | | karton | 22 |
97 | | Bzenec | 1923-1951 | | karton | 22 |
98 | | Bzenec | 1928-1949 | | karton | 22 |
99 | | Bzenec | 1928-1942 | | karton | 22 |
100 | | Čebín u Tišnova | 1922 | | karton | 23 |
101 | | Čechy pod Kosířem | 1922-1930 | | karton | 23 |
102 | | Čejkovice | 1924 | | karton | 23 |
103 | | Čejkovice | 1922 | | karton | 23 |
104 | | Čelechovice na Hané | 1923-1924 | | karton | 23 |
105 | | Čelechovice na Hané | 1921-1923 | | karton | 23 |
106 | | Český Bohdíkov | 1922-1931 | | karton | 23 |
107 | | Český Bohdíkov | 1923-1930 | | karton | 23 |
108 | | Český Bohdíkov | 1923-1930 | | karton | 23 |
109 | | Český Bohdíkov | 1927-1930 | | karton | 23 |
110 | | Dětkovice u Prostějova | 1922-1923 | | karton | 23 |
111 | | Dětkovice u Prostějova | 1923-1925 | | karton | 23 |
112 | | Dlouhé u Nového Města na Mor. | 1923 | | karton | 23 |
113 | | Dobromělice u Nezamyslic | 1924-1929 | | karton | 23 |
114 | | Dolany u Olomouce | 1924 | | karton | 24 |
115 | | Dolany u Olomouce | 1930 | | karton | 24 |
116 | | Dolní Kounice | 1922-1950 | | karton | 24 |
117 | | Dolní Kounice | 1931-1946 | | karton | 24 |
118 | | Dolní Kounice | 1933-1945 | | karton | 24 |
119 | | Dolní Kounice | 1935-1942 | | karton | 24 |
120 | | Dolní Studénky | 1930 | | karton | 24 |
121 | | Doloplazy u Olomouce | 1922-1928 | | karton | 24 |
122 | | Dombrová (Doubrava) | 1921-1922 | | karton | 25 |
123 | | Dombrová (Doubrava) | 1921-1923 | | karton | 25 |
124 | | Dombrová (Doubrava) | 1921-1922 | | karton | 25 |
Další |